Ein Versuch einen interaktiven Elastizitäts Photovoltaik Amortisations Rechner einfach darzustellen. Wie verändert sich die Amortisation unter welchen Aspekten. Wie wirkt sich eine geschickte Anpassung des Verbrauchs und der Dimensionierung und eine nahezu 100% Substituierung des bezogenen Stroms mit Solar Stroms auf die Amortisierung – kommerziellen Erfolg meiner Solarstrom Anlage aus. Wie sehr beeinflusst die Inflation beim Strompreis meinen Break Even. Wann komme ich mit welchen Strompreis in die Gewinnzone oder was darf oder soll meine Anlage kosten um rentabel zu werden. In späterer Folge sollen noch Online Rechner mit verschiedenen Dachausrichtungen, Photovoltaik Speicher Größen und Lastprofilen. Feedback ist herzlichst willkommen und der Rechner wird schon noch ein wenig wachsen. Referenzen: PVGis oder Standardlastprofil english Version here @ PV4.eu
Amortisation von Photovoltaik online ausrechnen – Inflation
Stromverbrauch kWh/Jahr pro kWp
Strompreis in Eurocent/kWh
Jährliche Preissteigerung (1,02 = 2%)
Anschaffungspreis inklusive Montage pro kwp
Ausgaben pro Jahr für Strom:
Ausgaben nach 18 Jahren für Strom nach Inflation:
Finanzplan | |||||||||
PV-Anlage | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Strompreis nach Inflation | 204.00 | 208.08 | 212.24 | 216.49 | 220.82 | 225.23 | 229.74 | 234.33 | 239.02 |
Vemiedener Stromeinkauf | 204 | 208.08 | 212.24 | 216.49 | 220.82 | 225.23 | 229.74 | 234.33 | 239.02 |
Darlehen | 996 | 996.00 | 787.92 | 575.68 | 359.19 | 138.38 | -86.86 | -316.59 | -550.93 |
Ergebnis | 787.92 | 575.68 | 359.19 | 138.38 | -86.86 | -316.59 | -550.93 | -789.94 |
Finanzplan | |||||||||
PV-Anlage | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
Strompreis nach Inflation | 243.80 | 248.67 | 253.65 | 258.72 | 263.90 | 269.17 | 274.56 | 280.05 | 285.65 |
Vemiedener Stromeinkauf(Beta individuelle Lastprofile fehlen noch) | 248.67 | 253.65 | 258.72 | 263.90 | 269.17 | 274.56 | 280.05 | 285.65 | 291.36 |
Darlehen | -1033.74 | -1282.42 | -1536.07 | -1794.79 | -2058.68 | -2327.86 | -2602.41 | -2882.46 | -3168.11 |
Ergebnis | -1282.42 | -1536.07 | -1794.79 | -2058.68 | -2327.86 | -2602.41 | -2882.46 | -3168.11 | -3459.47 |
PV-Stromproduktion pro Monat in kwh(für individualisierte Daten - bitte kontaktiere uns!)
Stromverbrauch pro Tag nach VDEW